|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος προϊόντος: | Γραμμή εξώθησης ζώνης συσκευασίας PP | Πρώτη ύλη: | Πυρηνικά σωληνάρια από πολυπροπυλένιο PP |
|---|---|---|---|
| Σχέδιο βίδας: | 1 έως 2/3/4/6 | Ικανότητα: | 300kg/H |
| Τύπος επεξεργασίας: | Μηχανή εξώθησης | Εξουσία: | 80 KW |
| Δίδυμος τύπος βιδών: | Συν-περιστροφή παράλληλη δίδυμο βολή | Οδηγούμενος Τύπος: | ηλεκτρικός |
| Εφαρμογή: | Ιμάντας συσκευασίας | Αυτοματοποίηση: | Αυτόματο |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή κατασκευής ιμάντων PP με ισχύ 300 kg/ώρα,Μηχανή δέσμευσης από πλαστικό PP 6 δέσμες,Μηχανή σφραγίσματος από πολυπροπυλένιο με εγγύηση |
||
Μηχανή κατασκευής ιμάντων πολυπροπυλενίου 6 ιμάντες εξόδου πλαστικού PP 300kg/H
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΜΑΝΤΩΝ PP
Μηχανή κατασκευής ιμάντων PPπροορίζεται κυρίως για την παραγωγή ιμάντα PP.
Η πρώτη ύλη μπορεί να είναι 100% ανακυκλωμένο υλικό, το οποίο μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής και να έχει καλό κέρδος.
Και το δέμα PP είναι η αντικατάσταση του χαλύβδινου ιμάντα και έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως καλή επέκταση, υψηλή θερμοκρασία
ανθεκτικό, εύκολο στη χρήση.
Είναι κατάλληλο κυρίως για συσκευασία για διάφορα επαγγέλματα.
| Μοντέλο Αρ. | Μέγεθος βίδας | Αρ. ιμάντα | Ικανότητα | Συνολική ισχύς | Εύρος πλάτους | Εύρος πάχους | Διαστάσεις εγκατάστασης |
| JTPP-90 | 2800 χλστ | 2 | 100 κιλά/ώρα | 80 kw | 5-19 χλστ | 0,4-1,2 χλστ | 30*2,0*4,0 εκ |
| JTPP-100 | 2800 χλστ | 3 | 150 κιλά/ώρα | 90 kw | 5-19 χλστ | 0,4-1,2 χλστ | 30*2,2*4,0 εκ |
| JTPP-110 | 3300 χλστ | 4 | 200 κιλά/ώρα | 100 kw | 5-19 χλστ | 0,4-1,2 χλστ | 38*2,0*4,0 εκ |
| JTPP-110 | 3300 χλστ | 6 | 300kg/h | 100 kw | 5-19 χλστ | 0,4-1,2 χλστ | 38*2,0*4,0 εκ |
![]()
![]()
| Μοντέλο | Πλάτος ιμάντα | Πάχος λουριού | Φορτίο διακοπής | Καθαρό Βάρος | Μήκος ιμάντα | Μέγεθος πυρήνα |
| PP05005 | 5mm | 0,5 χλστ | >40 κιλά | 10 κιλά | >6700M | 200 χλστ |
| PP06006 | 6mm | 0,6 mm | >50 κιλά | 10 κιλά | > 5800 εκ | 200 χλστ |
| PP08005 | 8 χιλιοστά | 0,5 χλστ | >60 κιλά | 10 κιλά | > 3600 εκ | 200 χλστ |
| PP09005 | 9 χιλιοστά | 0,5 χλστ | >80 κιλά | 10 κιλά | > 3300 εκ | 200 χλστ |
| PP09006 | 9 χιλιοστά | 0,6 mm | >90 κιλά | 10 κιλά | > 3000 εκ | 200 χλστ |
| PP09007 | 9 χιλιοστά | 0,7 χλστ | >100 κιλά | 10 κιλά | > 2500 εκ | 200 χλστ |
| PP09008 | 9 χιλιοστά | 0,8 χλστ | >120 κιλά | 10 κιλά | > 2300 εκ | 200 χλστ |
| PP12006 | 12 mm | 0,6 mm | >120 κιλά | 10 κιλά | > 2300 εκ | 200 χλστ |
| PP12007 | 12 mm | 0,7 χλστ | >130 κιλά | 10 κιλά | >2000 εκ | 200 χλστ |
| PP12008 | 12 mm | 0,8 χλστ | >150 κιλά | 10 κιλά | >1660 εκ | 200 χλστ |
| PP13506 | 13,5 χλστ | 0,6 mm | >130 κιλά | 10 κιλά | >2000 εκ | 200 χλστ |
| PP13507 | 13,5 χλστ | 0,7 χλστ | >150 κιλά | 10 κιλά | >1700 εκ | 200 χλστ |
| PP13508 | 13,5 χλστ | 0,8 χλστ | >160 κιλά | 10 κιλά | >1440 Μ | 200 χλστ |
| PP13510 | 13,5 χλστ | 1,0 χλστ | >170 κιλά | 10 κιλά | >1250 εκ | 200 χλστ |
| PP15005 | 15 mm | 0,5 χλστ | >130 κιλά | 10 κιλά | > 2100 εκ | 200 χλστ |
| PP15006 | 15 mm | 0,6 mm | >140 κιλά | 10 κιλά | >1830 Μ | 200 χλστ |
| PP15008 | 15 mm | 0,8 χλστ | >160 κιλά | 10 κιλά | >1250 εκ | 200 χλστ |
| PP15010 | 15 mm | 1,0 χλστ | >180 κιλά | 10 κιλά | >1100 εκ | 200 χλστ |
| PP18008 | 18 χιλιοστά | 0,8 χλστ | >220 κιλά | 10 κιλά | >1100 εκ | 200 χλστ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lily
Τηλ.:: +8613922883873
Φαξ: 86-0755-88219285
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές