Λεπτομέρειες:
|
Τύπος προϊόντος: | Γραμμή εξώθησης ζώνης συσκευασίας PP | Πρωτότυπη ύλη: | Πυρηνικά σωληνάρια από πολυπροπυλένιο PP |
---|---|---|---|
Σχεδιασμός βίδες: | 1 έως 2/3/4/6 | Δυναμικότητα: | 300kg/h |
Τύπος επεξεργασίας: | Μηχανή εκτόξευσης | Δύναμη: | 80kW |
Δίδυμος τύπος βιδών: | Συνπεριστρεφόμενος παράλληλος διπλός κοχλίας | Τύπος κινητήρα: | ηλεκτρικό |
Εφαρμογή: | Λουράκι συσκευασίας | Αυτοματοποίηση: | Αυτοματοποιημένο |
Εγγύηση: | 1 έτος |
Μηχανή κατασκευής λωρίδων από πλαστικό PP Πολυπροπυλένιο 300kg/h 6 λωρίδες πλαστικό PP 6 λωρίδες λωρίδες από πολυπροπυλένιο
Περιγραφή της μηχανής κατασκευής ιμάντων PP
Μηχανή κατασκευής ιμάντων PP είναι κυρίως για την παραγωγή ιμάντων PP.
Η πρώτη ύλη μπορεί να είναι100% ανακυκλωμένο υλικό,που μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής και να πάρει ένα καλό κέρδος.
Και η μπάλα PP είναι η υποκατάσταση του ιμάντα χάλυβα και έχει πολλά πλεονεκτήματα όπωςκαλή επέκταση, υψηλή θερμοκρασία
ανθεκτική, εύκολη στη χρήσηΕίναι κυρίως κατάλληλο για συσκευασία για διάφορα επαγγέλματα.
Αριθμός μοντέλου. | Μέγεθος βίδες | Αριθμός ιμάντα | Δυναμικότητα | Συνολική ισχύς | Περιοχή πλάτους | Περιοχή πάχους | Διαστάσεις εγκατάστασης |
JTPP-90 | 2800 χιλιοστά | 2 | 100-120Kg/ώρα | 80 kW | 5-19 mm | 00,4-1,2 mm | 28*2,0*4,0M |
JTPP-100 | 2800 χιλιοστά | 4 | 230-260Kg/ώρα | 90 kW | 5-19 mm | 00,4-1,2 mm | 30*2,2*4,0M |
JTPP-110 | 3300 χιλιοστά | 6 | 350-380Kg/ώρα | 130 kW | 5-19 mm | 00,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0M |
JTPP-125 | 3300 χιλιοστά | 8 | 450-480Kg/ώρα | 150 kW | 5-19 mm | 00,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0M |
Συσκευές από πολυπροπυλένιο
Το λουρί από πολυπροπυλένιο είναι ένα οικονομικό υλικό λουρί σε σύγκριση με άλλα υλικά.Είναι σχεδιασμένο για φως.Μεσαίου μεγέθους μονάδες, παλέτες και δέσμες.Συνεπής πίεση στα ιμάντα από πολυπροπυλένιο μπορεί να οδηγήσει σεαδιάβροχο νεκρό μήκος και αδυναμία επιστροφής στο αρχικό μήκος.
Παράμετρος των ιμάντων PP
Σχήμα | Διάμετρο του ιμάντα | Δύναμη εκτύπωσης | Τραυματισμός | Καθαρό βάρος | Διάστημα ιμάντα | Μέγεθος πυρήνα |
PP05005 | 5 χιλιοστά | 0.5mm | > 40 kg | 10 κιλά | > 6700M | 200 χιλιοστά |
PP06006 | 6 χιλιοστά | 0.6mm | > 50kg | 10 κιλά | > 5800M | 200 χιλιοστά |
PP08005 | 8 χιλιοστά | 0.5mm | > 60kg | 10 κιλά | > 3600M | 200 χιλιοστά |
PP09005 | 9 χιλιοστά | 0.5mm | > 80 kg | 10 κιλά | > 3300M | 200 χιλιοστά |
PP09006 | 9 χιλιοστά | 0.6mm | > 90kg | 10 κιλά | > 3000M | 200 χιλιοστά |
PP09007 | 9 χιλιοστά | 0.7mm | > 100 kg | 10 κιλά | > 2500M | 200 χιλιοστά |
PP09008 | 9 χιλιοστά | 0.8mm | > 120kg | 10 κιλά | > 2300M | 200 χιλιοστά |
PP12006 | 12 χιλιοστά | 0.6mm | > 120kg | 10 κιλά | > 2300M | 200 χιλιοστά |
PP12007 | 12 χιλιοστά | 0.7mm | >130kg | 10 κιλά | > 2000 εκατ. | 200 χιλιοστά |
PP12008 | 12 χιλιοστά | 0.8mm | > 150 kg | 10 κιλά | >1660M | 200 χιλιοστά |
PP13506 | 13.5mm | 0.6mm | >130kg | 10 κιλά | > 2000 εκατ. | 200 χιλιοστά |
PP13507 | 13.5mm | 0.7mm | > 150 kg | 10 κιλά | >1700M | 200 χιλιοστά |
PP13508 | 13.5mm | 0.8mm | > 160 kg | 10 κιλά | >1440M | 200 χιλιοστά |
PP13510 | 13.5mm | 10,0 mm | > 170kg | 10 κιλά | > 1250M | 200 χιλιοστά |
PP15005 | 15 χιλιοστά | 0.5mm | >130kg | 10 κιλά | > 2100M | 200 χιλιοστά |
PP15006 | 15 χιλιοστά | 0.6mm | > 140kg | 10 κιλά | >1830M | 200 χιλιοστά |
PP15008 | 15 χιλιοστά | 0.8mm | > 160 kg | 10 κιλά | > 1250M | 200 χιλιοστά |
PP15010 | 15 χιλιοστά | 10,0 mm | > 180 kg | 10 κιλά | >1100M | 200 χιλιοστά |
PP18008 | 18 χιλιοστά | 0.8mm | > 220kg | 10 κιλά | >1100M | 200 χιλιοστά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Arey
Τηλ.:: +8617607855313
Φαξ: 86-0755-88219285