Λεπτομέρειες:
|
Τύπος προϊόντων: | PP που συσκευάζουν τη γραμμή εξώθησης ζωνών | Πρώτη ύλη: | Σβόλοι πρώτης ύλης πολυπροπυλενίου PP, ανακυκλωμένοι σβόλοι |
---|---|---|---|
Σχέδιο βιδών: | 1 έως 4 | Ικανότητα: | 200kg/h |
Δύναμη: | 100KW | Τύπος επεξεργασίας: | Εξώθηση της μηχανής |
Οδηγημένος τύπος: | Ηλεκτρικός | Εφαρμογή: | Συσκευάζοντας λουρί |
Αυτοματοποίηση: | Αυτόματος | εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Επισημαίνω: | 4 ζώνες που δένουν τη ζώνη που κατασκευάζει τη μηχανή,1.2mm PP που δένει τη ζώνη που κατασκευάζει τη μηχανή,κατοικίδιο ζώο 0.4mm που δένει τη ζώνη που κατασκευάζει τη μηχανή |
Υψηλή γραμμή παραγωγής εξώθησης ζωνών ζωνών γραμμών παραγωγής λουριών παραγωγής αυτόματη PP
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το δέσιμο πολυπροπυλενίου είναι το πιό οικονομικό όλοι που δένουν το υλικό λόγω του είναι ελαφρύ και versatility.it είναι διαθέσιμο σε μια ευρεία ποικιλία των μεγεθών και των μετρητών και προσφέρει τη μέγιστη επιμήκυνση οποιουδήποτε τύπου δεσίματος, μαζί με την καλή αρχική αποκατάσταση characteristics.polypropylene μπορεί να συγκολληθεί με θερμότητα με την κοινή αποδοτικότητα 70 σε 80%.
Όνομα: PP 1 έως 4 που δένουν τη γραμμή παραγωγής
Πρότυπος αριθμός: Jtpp-110
Εφαρμόσιμες πρώτες ύλες: Νέα μόρια PP, ανακυκλωμένα PP υλικά, συντριμμένα PP υλικά
Αριθμός βιδών: 1 βίδα
Αριθμός εξωθημένων ζωνών: 4
Σειρά πλάτους: 519mm
Σειρά πάχους: 0.41.2mm
Ικανότητα παραγωγής: 200kg/h
Μέγεθος εγκατάστασης: L38*W2.0*H4.0 (μ)
Διαμορφώστε το αριθ. | Μέγεθος βιδών | Αριθ. του λουριού | Ικανότητα | Συνολική δύναμη | Σειρά πλάτους | Σειρά πάχους | Διαστάσεις εγκατάστασης |
Jtpp-90 | 2800mm | 2 | 100kg/h | 80kw | 519mm | 0.41.2mm | 30*2.0*4.0M |
Jtpp-100 | 2800mm | 3 | 150kg/h | 90kw | 519mm | 0.41.2mm | 30*2.2*4.0M |
Jtpp-110 | 3300mm | 4 | 200kg/h | 100kw | 519mm | 0.41.2mm | 38*2.0*4.0M |
Jtpp-110 | 3300mm | 6 | 130kg/h | 100kw | 519mm | 0.41.2mm | 38*2.0*4.0M |
Η ροή διαδικασίας των PP που συσκευάζουν τη ζώνη λουριών που κατασκευάζει τη μηχανή:
Κενή σίτιση → ξηρότερο → που εξωθεί το δίκτυο υψηλής ταχύτητας συστημάτων → που ανταλλάσσει το σύστημα → υδρόψυξης φορμών → συστημάτων →
Φούρνος 1 εκτατή μονάδα διπλό κουρδιστήρι τεντωμάτων κυλίνδρων → έλξης αποτύπωσης σε ανάγλυφο unit→ → unit→ → εκτατό
Πρότυπο | Πλάτος λουριών | Πάχος λουριών | Φορτίο σπασιμάτων | Καθαρό βάρος | Μήκος λουριών | Μέγεθος πυρήνων |
PP05005 | 5mm | 0.5mm | >40kg | 10kg | >6700M | 200mm |
PP06006 | 6mm | 0.6mm | >50kg | 10kg | >5800M | 200mm |
PP08005 | 8mm | 0.5mm | >60kg | 10kg | >3600M | 200mm |
PP09005 | 9mm | 0.5mm | >80kg | 10kg | >3300M | 200mm |
PP09006 | 9mm | 0.6mm | >90kg | 10kg | >3000M | 200mm |
PP09007 | 9mm | 0.7mm | >100kg | 10kg | >2500M | 200mm |
PP09008 | 9mm | 0.8mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
PP12006 | 12mm | 0.6mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
PP12007 | 12mm | 0.7mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
PP12008 | 12mm | 0.8mm | >150kg | 10kg | >1660M | 200mm |
PP13506 | 13.5mm | 0.6mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
PP13507 | 13.5mm | 0.7mm | >150kg | 10kg | >1700M | 200mm |
PP13508 | 13.5mm | 0.8mm | >160kg | 10kg | >1440M | 200mm |
PP13510 | 13.5mm | 1.0mm | >170kg | 10kg | >1250M | 200mm |
PP15005 | 15mm | 0.5mm | >130kg | 10kg | >2100M | 200mm |
PP15006 | 15mm | 0.6mm | >140kg | 10kg | >1830M | 200mm |
PP15008 | 15mm | 0.8mm | >160kg | 10kg | >1250M | 200mm |
PP15010 | 15mm | 1.0mm | >180kg | 10kg | >1100M | 200mm |
PP18008 | 18mm | 0.8mm | >220kg | 10kg | >1100M | 200mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Arey
Τηλ.:: +8617607855313
Φαξ: 86-0755-88219285